- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:FE3R电瓶叉车
产品介绍:
一、整车特点
三支点电瓶叉车--FE3R系列简介:
三支点电瓶叉车--FE3R系列轻型小三支点后驱平衡式蓄电池叉车简介:整车设计以人机工程学为主导思想,率先采用国际先进的EPS电子助力转向技术。该叉车体积小、作业灵活、能在窄小的场地作业;启动加速平稳、噪音低、操作方便、可靠性高;作业效率高,劳动强度低。而且比传统叉车更清洁、环保、安全。是库房、火车站台、电梯、超市、车箱内对箱装物资进行装卸、短途运输和拆码头作业的最理想选择。
技术参数: |
FE3R06-08AC门架数据表
|
负载能力数据表(kg)c=500mm
|
||||||||
名称
|
提升高度
|
自由提
升高度 |
门架缩
回高度 |
门架展
开高度 |
门架倾仰
前仰/后仰 |
无侧移,实心单轮
|
|||
h3
|
h2
|
h1
|
h4
|
α/β
|
|
|
|
|
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
(。)
|
FE3R06AC
|
FE3R08AC
|
FE3R10AC
|
FE3R12AC
|
|
二级标准式门架
|
2500
|
0
|
1560
|
3430
|
3/5.3
|
600
|
800
|
1000
|
1200
|
3000
|
0
|
2005
|
3875
|
3/5.3
|
600
|
800
|
1000
|
1200
|
|
3600
|
0
|
2305
|
4175
|
3/5.3
|
560
|
720
|
920
|
1050
|
|
4000
|
0
|
2305
|
4375
|
3/5.3
|
480
|
650
|
800
|
950
|
|
二级全自由提升式门架
|
2500
|
1450
|
1955
|
3835
|
3/5.3
|
600
|
800
|
1000
|
1200
|
3000
|
1500
|
2005
|
3875
|
3/5.3
|
600
|
800
|
1000
|
1200
|
|
3600
|
1800
|
2305
|
4175
|
3/5.3
|
560
|
720
|
920
|
1050
|
|
4000
|
2000
|
2505
|
4375
|
3/5.3
|
480
|
650
|
800
|
950
|
|
三级全
由提升 式门架 |
4000
|
1300
|
1780
|
4375
|
3/5.3
|
450
|
630
|
750
|
900
|
4200
|
1400
|
1880
|
5140
|
3/5.3
|
430
|
600
|
720
|
800
|
|
4500
|
1500
|
2005
|
5340
|
3/5.3
|
380
|
500
|
580
|
700
|
产品参数信息:
特征 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | ||||
1.2 | 型号 | FE3R06AC | FE3R08AC | FE3R10AC | FE3R12AC | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | |||||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾式 | |||||
1.5 | 额定荷载能力 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
1.6 | 荷载中心距 | mm | 500 | ||||
1.8 | 前悬距 | mm | 250 | 260 | |||
1.9 | 轴距 | mm | 812/897 | 952/1037 | |||
重量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | kg | 1740 | 1850 | 2050 | 2200 |
2.2 | 满载时桥负载 前/后 | kg | 1960/380 | 2235/415 | 2530/520 | 2720/580 | |
2.3 | 空载时桥负载 前/后 | kg | 760/980 | 800/1050 | 860/1090 | 910/1290 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 实心橡胶 | ||||
3.2 | 前轮规格 | 13×4 1/2×8 | |||||
3.3 | 后轮规格 | Ф254×82 | Ф310×125 | ||||
3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/1× | |||||
3.6 | 前轮轮距 | mm | 731 | ||||
3.7 | 后轮轮距 | mm | 0 | ||||
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 | α/β(°) | 3°/5.3° | |||
4.2 | 门架缩回高度 | mm | 2000 | ||||
4.3 | 自由提升高度 | mm | 0 | ||||
4.4 | 提升高度 | mm | 3000 | ||||
4.5 | 门架展开高度 | mm | 3875 | ||||
4.7 | 护顶架高度 | mm | 2000 | 2090 | |||
4.8 | 座位高度 | mm | 945 | 1030 | |||
4.12 | 牵引销高度 | mm | 760 | 860 | |||
4.19 | 总长 | mm | 2290 | 2410 | |||
4.20 | 车体长度(不含货叉) | mm | 1290 | 1460 | |||
4.21 | 总宽 | mm | 845 | 850 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | mm | 30×100×1000 | 35×100×1150 | |||
4.24 | 货叉架宽度 | mm | 845 | 850 | |||
4.31 | 门架下方离地间隙 | mm | 70 | ||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | mm | 65 | ||||
4.33 | 工作通道宽度,1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 2775 | 2945 | |||
4.34 | 工作通道宽度,800×1200托盘(1200沿货叉放置) | mm | 1890 | 1890 | |||
4.35 | 转弯半径 | mm | 1040 | 1210 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 8/9 | 8/9 | 7.5/9 | 7.0/9 | |
5.2 | 提升速度,满/空载 | m/s | 0.13/0.28 | 0.12/0.28 | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | m/s | 0.22/0.22 | 0.23/0.22 | 0.16/0.20 | 0.17/0.20 | |
5.5 | 牵引力,满/空载 | N | 1500/1700 | 1800/2300 | |||
5.6 | 最大牵引力,满/空载 | N | 3320/3530 | 3420/3640 | |||
5.8 | 最大爬玻能力,满/空载 | % | 8/12 | 8/12 | 10/15 | 10/15 | |
5.10 | 行车制动 | 液压+电磁 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 | kw | 2.5 | 3 | ||
6.2 | 提升电机功率S2 15% | kw | 3 | ||||
6.3 | 蓄电池标准 | BS | |||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/A | 24/360 | 24/460 | 24/540 | 24/600 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 340 | 450 | 500 | 560 | |
6.6 | 电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 803/263/734 | 803/263/734 | 808/380/720 | 808/380/720 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 脉冲/交流 | ||||
8.2 | 属具工作压力 | MPa | 90 | 115 | 135 | 155 | |
8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 30 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053 | 分贝 | 70 |
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站
联系电话:027-83389918 传真:027-83389918 联系人:程先生 刘女士
联系方式:13343431312 13343432119
版权所有:鄂ICP备14015580号-1
品牌产品:诺力叉车