- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:FE4F16/18电瓶叉车
产品介绍:
FE4F16-18蓄电池平衡重式叉车具有造型美观、结构紧凑、转弯半径小、操纵轻便灵活,可在狭小空间内作业,并具有以下特点:
采用美国GE公司SX系列它激控制器,这是先进的单片机和大功率晶体管,对励磁电流和电枢电流进行分别控制,励磁电流采用H轿正、反相电流控制。与一般串励电机控制器相比:蓄电池、电机工作电流脉动更小,电机正反转换向不会产生电弧,可以实现对它激电机的完全控制、保护及效率更高,同时还具有坡道上自动防滑功能,电流限止功能、最高车速可调限速功能和蓄电池低电压保护功能、还具有蓄电池容量显示、故障代码显示、累计工作小时显示和定期保养显示等功能,从而使叉车具有卓越的性能。
全液压动力转向,方向盘和座椅可调节角度和前后相对位置,最大限度满足驾驶人员个性化要求,各种操纵手板的设置按照人机工程学的要求,优化设计以减轻劳动强度,提高了劳动生产力。
箱形结构的车架刚性好、整机重心低、适当的车距和轮距,使车辆具有良好的纵向和横向稳定性。
宽视野门架,驾驶员具有广宽的视角,故本叉车十分适合在仓库,工厂车间内部进行货物装卸,堆垛和短途运输作业。
门架数据表FE4F16-18(AC) | 负载能力数据表(kg) c=500mm | ||||||
名 称 | 起升高度 h3mm | 自由提升高度 h2mm | 门架缩回高度 h1mm | 门架展开高度 h4mm | 倾仰角度 前倾/后倾α/β(°) | 无侧移单实心胎 | |
FE4F16AC | FE4F18AC | ||||||
二级标准式门架 | 2500 | 150 | 1745 | 3423 | 6|12 | 1600 | 1750 |
2700 | 150 | 1845 | 3623 | 6|12 | 1600 | 1750 | |
3000 | 150 | 1995 | 3923 | 6|12 | 1600 | 1750 | |
3300 | 150 | 2145 | 4223 | 6|12 | 1600 | 1750 | |
3600 | 150 | 2345 | 4523 | 6|6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 150 | 2545 | 4923 | 6|6 | 1300 | 1330 | |
4300 | 150 | 2695 | 5223 | 6|6 | 1200 | 1200 | |
4500 | 150 | 2795 | 5423 | 6|6 | 1100 | 1100 | |
二级全自由提升式门架 | 2500 | 1200 | 1735 | 3423 | 6|6 | 1600 | 1750 |
2700 | 1300 | 1835 | 3623 | 6|12 | 1600 | 1750 | |
3000 | 1500 | 1995 | 3923 | 6|12 | 1600 | 1750 | |
3300 | 1700 | 2135 | 4223 | 6|12 | 1600 | 1750 | |
3600 | 1800 | 2335 | 4523 | 6|6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 2054 | 2585 | 4923 | 6|6 | 1300 | 1330 | |
三级全自由提升式门架 | 4000 | 1300 | 1930 | 4923 | 6|6 | 1250 | 1280 |
4300 | 1400 | 2030 | 5223 | 6|6 | 1200 | 1220 | |
4500 | 1500 | 2080 | 5423 | 6|6 | 1150 | 1150 | |
4800 | 1690 | 2180 | 5723 | 3|6 | 1050 | 1050 | |
5000 | 1800 | 2215 | 5923 | 3|6 | 750 | 800 | |
5500 | 1850 | 2445 | 6423 | 3|6 | 500 | 550 | |
6000 | 2000 | 2615 | 6923 | 3|6 | 350 | 400 |
1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | 诺力 | 诺力 | |
1.2 | 型号 | 单位 | FE4F16AC | FE4F18AC | FE4F16DC | FE4F18DC |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 1600 | 1750 | 1600 | 1750 |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
1.9 | 轮距 | y(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | Kg | 3006 | 3086 | 2996 | 3076 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 4004/502 | 4364/522 | 3996/500 | 4356/520 |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1200/1806 | 1224/1862 | 1196/1800 | 1220/1856 |
3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 气胎 | 气胎 | 气胎 | 气胎 | |
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | |
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
4.1 | 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾 | α/β(°) | 6|12 | 6|12 | 6|12 | 6|12 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 门架展开高度 | h4(mm) | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 |
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
4.21 | 车体宽度 | b1/b2(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35x100x950 | 35x100x950 | 35x100x950 | 35x100x950 |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3725 | 3725 | 3725 | 3725 |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
4.36 | 最小垂直定位距离 | b13(mm) | 566 | 566 | 566 | 566 |
5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 12.5/14 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.27/0.37 | 0.25/0.37 | 0.27/0.37 | 0.25/0.37 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.35/0.42 | 0.33/0.42 | 0.35/0.42 | 0.33/0.42 |
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | N | 1900/1830 | 1930/1870 | 1900/1830 | 1930/1870 |
5.6 | 最大牵引力,满/空载 S2 5 分钟 | N | 5750/5560 | 5760/5580 | 5750/5560 | 5760/5580 |
5.7 | 爬坡性能,满/空载S2 30 分钟 | % | 6|9 | 5.5/8.5 | 6|9 | 5.5/8.5 |
5.8 | 最大爬坡能力,满/空载 S2 5 分钟 | % | 10|18 | 9.5/17 | 10|18 | 9.5/17 |
5.1 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
6.1 | 驱动电机功率(S2 60 min) | kw | 8 | 8 | 5 | 5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
6.3 | 蓄电池 根据DIN43531/35/36A,B,C,no | BS | BS | BS | BS | |
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 650 | 650 | 650 | 650 |
蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 970/600/438 | 970/600/438 | 970/600/438 | 970/600/438 | |
8.1 | 驱动控制方式 | 脉冲交流 | 脉冲交流 | 场效应晶体管 | 场效应晶体管 | |
8.2 | 属具工作压力 | bar | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
8.3 | 属具油量 | l/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站
联系电话:027-83389918 传真:027-83389918 联系人:程先生 刘女士
联系方式:13343431312 13343432119
版权所有:鄂ICP备14015580号-1
品牌产品:诺力叉车