- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:CS15T高位全电动堆高车
产品介绍:
●意大利进口的海普(Hydrappp)泵站,使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体;具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。
●德国进口ZF驱动单元。整体立式安装,他励牵引电机,电磁制动器,原装进口减速箱及驱动轮,性能卓越,质量稳定可靠。
●美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高。
●配用大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
●德国进口门架槽钢,安全美观,坚固耐用。
●符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
武汉诺力为您提供可用于任何搬运距离和多种高度的堆垛车,短距离搬运的步行式车辆,步行式和踏板式结合的中距离搬运车辆。有效载荷1200-1500kg,最大堆垛高度可达5500mm。宽广的选择范围,保证为您提供最佳的选择方案。CS15C为带泵控功能的CS车辆,可实现提升过程的精确定位。泵控控制器为独立控制器因为体积的原因只有CS系列的3门架车辆可以选装。
· 通过可调节的液压马达速度(三门架可选),手柄按钮能灵敏的控制起升,精确提升载荷自动折叠踏板 能在长时间作业时降低操作者的疲劳。
· 外置式充电器能方便、快捷、安全的充电。
· 常规CS15系列门架不可拆卸,CS15T为门架可整体拆卸的CS车辆,便于车辆装进集装箱进行运输。
· 高效率大功率直流驱动轮确保物流的高效、快捷。
· 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
· 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合。
· 可调手柄座(可选)能满足不同操作者的需求,在操作高度不变的情况下加大了操作者和车底盘的距 离,增加了操作者的安全。
· 起升高度大于300mm时,车辆行驶速度自动降低,确保作业安全。
提升高度 h3 mm | 实际载重量 (Q) kg | |
2700 | 1500 | 1200 |
3200 | 1100 | 1000 |
3600 | 1000 | 900 |
4000 | 900 | 800 |
4600 | 800 | 600 |
5000 | 600 | 500 |
载荷中心距 (C)mm | 600 | 700 |
特性 |
1.2 | 型号 | CS1543 | CS1546 | CS1550 | CS1555T | ||||||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |||||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
1.8 | 前悬距 | X mm | 765 | 765 | 765 | 765 | ||||||
1.9 | 轮距 | y mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1514 | ||||||
重量 |
2.1 | 自重 | Kg | 1273 | 1315 | 1355 | 1548 | |||||
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 1345/1428 | 1360/1455 | 1375/1480 | 1350/1698 | ||||||
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 946/324 | 970/345 | 990/365 | 950/598 | ||||||
轮子 车体 |
3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | ||||||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |||||||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | |||||||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 124x60 | 124x60 | 124x60 | 124x60 | |||||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 680 | 680 | 680 | 780 | ||||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | ||||||
尺 寸 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1955 | 2105 | 2205 | 2480 | |||||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1380 | 1505 | 1660 | 1875 | ||||||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4265 | 4515 | 4915 | 5415 | ||||||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4865 | 5115 | 5515 | 6060 | ||||||
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
864/1287 | 865/1287 | 864/1287 | 864/1287 | ||||||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2065 | 2065 | 2065 | 2170 | ||||||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 915 | 915 | 915 | 1020 | ||||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 915 | 915 | 915 | 1040 | ||||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | ||||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 575 | 575 | 575 | 575 | ||||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2354 | 2354 | 2354 | 2472 | ||||||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2419 | ||||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1800 | ||||||
性 能 |
5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | |||||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 141/163 | 106/170 | 141/163 | 106/170 | ||||||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 96/80 | 96/80 | 96/80 | 96/80 | ||||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||||||
电 机 |
6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
6.3 | 蓄电池 DIN标准, 不是 | 4VBS | 4VBS | 4VBS | 5VBS | |||||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | 24/350 | ||||||
其 它 |
8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | ||||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
1)单轮 Φ80x93 |
如有需要本产品资料,请以以下方式获得:
1:点击以下链接,下载本产品电子文档。
2:请联系在线客服传送文件或索取资料,亦或致电:027-83389918
3:网站在线订购的方式索取
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站