- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:CG1646全电动堆高车
产品介绍:
●意大利进口的海普(Hydrappp)泵站,使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体;具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。
●意大利进口马洛塔(Metalrota)驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定
●美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
●加装安全防爆阀,可以在液压软管一旦失效情况下货物不会快速下落,确保操作人员人身安全
●大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
●德国进口门架槽钢,坚固安全
●符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
CG1646系列车为步行式全电动堆垛车,有效载荷1200Kg, 提升高度可达4600mm,视野开阔,适用于大载荷,高提升的使用场合。
· 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
· 结构紧凑,具有最低的整车髙度对应高的提升高度,高质量的门架型钢提供最大的安全保证。
· 开阔的视野保证操作者对于负载有极好的可视性,堆垛取货更为直观安全。
· 280Ah大容量电池,是大载荷和长时间作业的最理想选择。
· 起升高度大于300mm时,行驶速度自动降低,确保作业安全。
· 重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
· 自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的疲劳。
载荷中心距(C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度(mm) | 实际载重量(Q)kg | |
≤2500 | 1600 | 1000 |
≤3700 | 1000 | 600 |
≤4600 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型号 | CG1646 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.6 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 708 | |
1.9 | 轮距 | y(mm) | 1310 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1365 |
2.2 | 满载时桥负荷前/后 | Kg | 1410/1555 | |
2.3 | 空载时桥负荷前/后 | Kg | 1010/355 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸前轮 | 250×78 | ||
3.3 | 轮子尺寸后轮 | 80×70 | ||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 150×54 | ||
3.5 | 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 880 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390/515 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2098 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4514 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5100 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度最小/最大 | h14(mm) | 965/1365 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 86 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1915 | |
4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 765 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1050 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570/695 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 50 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2271 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2236 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1605 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.1/5.5 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 113/160 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 95/100 | |
5.8 | 最大爬坡能力满载/空载 | % | 6/12 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 | |
6.3 | 蓄电池DIN标准,不是 | 4PzS | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/280 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | |
1)单轮Φ80×93 |
1:点击以下链接,下载本产品电子文档。
http://www.norlift.cn
2:请联系在线客服传送文件或索取资料,亦或致电:027-83389918
3:网站在线订购的方式索取
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站