- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:LPE20全电动搬运车
产品介绍:
加载中……
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPE20 | |
1.3 | 动力 (电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式 (手动式,步行式,站驾式,座驾式,拣选式) | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q kg | 2000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | X mm | 963/1033 | |
1.9 | 轮距 | Y mm | 1275/1335 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 450 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 850/1600 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 350/100 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮,高性能弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ252x70 | |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ80x70 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100x40 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/<, /, , SPAN>承重侧 | 1x+2/ 2 or 1x +2/ 4 | ||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 mm | 515 | |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 | h14 mm | 1240 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13 mm | 82 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 1795/1865 | |
4.2 | 车体长度 | l2 mm | 635 | |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 726 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 轴距中心距地间隙 | m2 mm | 22 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200(1200沿货叉放置) | Ast mm | 2295/2335 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1630/1700 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km / h | 5.0 / 5.2 |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 20/30 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 23/ 31 | |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 10/6 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | |
6.3 | 电池,英国BS标准,不是 | 3VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 24 / 165 | |
6.5 | 电池重量(+/-5%) | kg | 160 | |
电池尺寸,长X宽X高 | mm | 455 / 196 / 570 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | |
转向角度 | ° | 180 | ||
* :82高度单轮Ø80x93 |
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站
联系电话:027-83389918 传真:027-83389918 联系人:程先生 刘女士
联系方式:13343431312 13343432119
版权所有:鄂ICP备14015580号-1
品牌产品:诺力叉车