- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:LPL全电动搬运车
产品介绍:
步行式电动搬运车
交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长;
特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力,在满载情况下,继续保持高速运行,大于8%的满载爬坡能力,使作业更广泛更高效;
最新的交流控制器,质量可靠,性能优异,具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能,可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态;
世界一流的液压站,低噪音,小振动,密封性能好,空载满载下降速度自动调整,确保起升下降平稳可靠;
高强度车身设计,适合高强度工作场所,使用寿命长;
前后车架通过新型的上连杆联接,减少了车辆在行驶过程中的摆动;
卓越的空托盘进出性能,使作业效率大大提高;
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPL20 | |
1.3 | 动力 (蓄电池, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 坐驾式, 拣选式) | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q Kg | 2000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm |
600 | |
1.8 | 前悬距 | X mm | 970/1040 | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1369/1439 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 508 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 1032/1476 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 400/108 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ230x75 | |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ80x70/Φ80x93 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100x40 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 495 | |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 115 |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 |
h14mm |
1213 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 1707/1777 | |
4.20 | 车体长度 | l2 mm | 557 | |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 730 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200 (1200沿货叉放置) | Ast mm | 2033/2066 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1572/1642 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.7/5.1 |
5.2 | 起升速度 满载/空载 | mm/s | 18/22 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 35/40 | |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 10/16 | |
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 起升电机功率 | kw | 0.8 | |
6.3 | 蓄电池,英国BS标准,不是 1) | 3VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) 1) | V/Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄电池重量 +/-5% | Kg | 185 | |
蓄电池尺寸,长/宽/高 1) | mm | 677/196/570 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 AC | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | |
转向角度 | ° | 180 |
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站
联系电话:027-83389918 传真:027-83389918 联系人:程先生 刘女士
联系方式:13343431312 13343432119
版权所有:鄂ICP备14015580号-1
品牌产品:诺力叉车