- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:RT大前移堆高车
产品介绍:
门架参数及额定起重量 | |||||
门架类型 | 起升高度(mm) | 承载能力(载荷中心600mm处) | 门架闭合高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 作业时门架最大高度(mm) |
二级门架 | 2500 | 1500 | 1830 | 135 | 3365 |
2700 | 1500 | 1930 | 135 | 3565 | |
3000 | 1500 | 2080 | 135 | 3865 | |
3300 | 1500 | 2230 | 135 | 4165 | |
3600 | 1450 | 2380 | 135 | 4465 | |
4000 | 1400 | 2580 | 135 | 4865 | |
4500 | 1300 | 2830 | 135 | 5365 | |
三级门架 | 4500 | 1500 | 2230 | 1630 | 5365 |
5000 | 1500 | 2398 | 1795 | 5865 | |
5300 | 1500 | 2498 | 1895 | 6165 | |
5500 | 1400 | 2565 | 1960 | 6365 | |
5800 | 1300 | 2665 | 2060 | 6665 | |
6000 | 1200 | 2730 | 2130 | 6865 | |
6500 | 1000 | 2898 | 2295 | 7365 | |
7000 | 900 | 3065 | 2460 | 7865 | |
7500 | 800 | 3230 | 2630 | 8365 | |
8000 | 750 | 3398 | 2795 | 8865 |
站驾式前移叉车基本参数 | |||||||||
性能 | 1 | 制造商 | Noblelift | 1 | |||||
2 | 型号 | RT15A | 2 | ||||||
3 | 动力 | 蓄电池 | 3 | ||||||
4 | 驾驶方式 | 站驾式 | 4 | ||||||
5 | 额定承载能力 | Q (㎏) | 1500 | 5 | |||||
6 | 额定提升高度 | h3 (㎜) | 3000 | 6 | |||||
7 | 载荷中心距 | C (㎜) | 600 | 7 | |||||
8 | 货叉架倾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 | 8 | |||||
9 | 行走速度(满/空载) | (km/h) | 8.5/9.5 | 9 | |||||
10 | 起升速度(满载) | (㎜/s) | 300 | 10 | |||||
11 | 最大爬坡度(满/空载) | (%) | 12/15 | 11 | |||||
12 | 最小转弯半径 | wa (㎜) | 1748 | 12 | |||||
13 | 前移距离 | X(㎜) | 560 | 13 | |||||
14 | 轴距 | Y(㎜) | 1482 | 14 | |||||
15 | 行车制动 | 全电子 | 15 | ||||||
重量和尺寸 | 16 | 车体长度 | l1(㎜) | 2458 | 16 | ||||
17 | 车体后侧长度 | l2(㎜) | 1308 | 17 | |||||
18 | 车体宽度 | b1(㎜) | 1130 | 18 | |||||
19 | 门架闭合高度 | h1(㎜) | 2080 | 19 | |||||
20 | 自由起升高度 | h2(㎜) | 135 | 20 | |||||
21 | 作业时门架最大高度 | h4(㎜) | 3865 | 21 | |||||
22 | 护顶架高度 | h5(㎜) | 2330 | 22 | |||||
23 | 货叉尺寸(厚x宽x长) | (㎜) | 35×100×1150 | 23 | |||||
24 | 叉距 | (㎜) | 200—760 | 24 | |||||
25 | 最小离地间隙 | h6(㎜) | 80 | 25 | |||||
26 | 最小直角堆垛通道(托盘1200×1200) | Ast(㎜) | 2955 | 26 | |||||
27 | 自重(无蓄电池) | (㎏) | 2500 | 27 | |||||
驱动 | 28 | 驱动电机 | (kW) | 5.5 | 28 | ||||
29 | 提升电机 | (kW) | 8.6 | 29 | |||||
30 | 蓄电池 : 电压/容量(5h放电量) | (V/Ah) | 48V/420Ah | 30 | |||||
轮胎 | 31 | 轮胎 | 聚胺脂 | 31 | |||||
32 | 承重轮尺寸 | (㎜) | 267x106 | 32 | |||||
33 | 驱动轮尺寸 | (㎜) | 343x140 | 33 | |||||
34 | 平衡轮尺寸 | (㎜) | 178X76 | 34 | |||||
35 | 后轮距 | b2(㎜) | 1010 | 35 | |||||
36 | 前轮距 | b3(㎜) | 660 | 36 | |||||
其它 | 37 | 转向系统 | Zapi EPS | 37 | |||||
38 | 速度控制系统 | Zapi | 38 |
加载中……
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站
联系电话:027-83389918 传真:027-83389918 联系人:程先生 刘女士
联系方式:13343431312 13343432119
版权所有:鄂ICP备14015580号-1
品牌产品:诺力叉车