- 武汉诺力叉车有限公司
- 地址:武汉东西湖区吴家山高桥四路
-    高桥精品五金机电市场
- 电话/传真:027-83389918
- 销售部:程经理/13343431312
-     刘经理/13343432119
产品详细
产品名称:SPM15半电动堆高车
产品介绍:
强度更高的结构设计
美观的外形、流线型的轮廓使其显得异常出众
高质量的钢材确保车辆拥有出色的稳定性和强度
内置充电器使充电更方便
转向轮防护和安全罩让您的操作更放心
机械刹车机构使车辆在任何情况下都能够实现安全停车
半电动堆高车
载荷曲线表
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤800(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤1500 | 1000 | 500 |
≤2500 | 1000 | 400 |
≤3000 | 600 | 300 |
特性 | 1.2 | 型号 |
SPM1516 |
SPM1525 |
SPM1530 |
SPM1535 |
SPM1529FFL |
|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 手动 | ||||||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 步行式 | ||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(Kg) | 1500 | |||||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |||||
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1160 | |||||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 436 | 516 | 543 | 570 | 554 |
轮子 车体 |
3.1 | 轮子类型:实心橡胶,超弹性体,尼龙,聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | |||||
3.2 | 前轮尺寸 | mm | 180x50 | |||||
3.3 | 后轮尺寸 | mm | 74x70 | |||||
3.5 | 轮子数量 (前/后) | 2/4 | ||||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 658 | |||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390/490 | |||||
基本 尺寸 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 | 1980 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | -- | -- | -- | - | 1440 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2900 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 | 3420 | |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 |
H14(mm) |
790/1156 | |||||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13(mm) | 85 | |||||
4.19 | 车体长度 | L1(mm) | 1720/1580 | |||||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | L2(mm) | 610/670 | |||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 762 | |||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) |
60/182/1100 60/150/900 |
|||||
4.25 | 货叉总宽 | b5(mm) |
570 330-640 |
|||||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2145 | |||||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2175 | 2145 | ||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1280 | 2175 | ||||
性能 参数 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 65/100 | 72/112 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 85/70 | 96/80 | ||||
5.11 | 停车刹车 | 手动 | ||||||
电机 | 6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.5 | ||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 12/150 | |||||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 45 |
武汉诺力叉车有限公司主营:诺力搬运车、诺力电瓶叉车、防爆车、托盘车、堆高车、平台车、登车桥、汽车尾板、全电动堆高车、前移式堆高车、手动平台车、电动平台车
诺力叉车集团 武汉诺力叉车销售中心 诺力叉车公司产品中国站
联系电话:027-83389918 传真:027-83389918 联系人:程先生 刘女士
联系方式:13343431312 13343432119
版权所有:鄂ICP备14015580号-1
品牌产品:诺力叉车